名 稱 | 型 號(hào) | 單 位 | 備 注 | 出廠價(jià) | 產(chǎn) 地 |
拉力試驗(yàn)機(jī) | LJ-250N | | 30000 | 河北 | |
拉力試驗(yàn)機(jī) | LJ-1000N | | 37200 | 河北 | |
電力拉力試驗(yàn)機(jī) | LDT-X200N | | 82800 | 河北 | |
懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | XJV-2.75 | | 16460 | 河北 | |
落球式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī) | L-1000 | | 25200 | 河北 | |
落錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī) | XWL-10 | | 10560 | 河北 | |
焊角強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | XMJ-10000 | | 18000 | 河北 | |
界面張力儀 | JZHY-180 | | 9600 | 河北 | |
全自動(dòng)界面張力儀 | JYW-200A | | 27000 | 河北 | |
扭捻角測(cè)定儀 | XN-720 | | 6960 | 河北 | |
溶體流動(dòng)速率儀 | UPXRZ-400B | | 18000 | 吉林 | |
溶體流動(dòng)速率儀 | UPXRZ-400C | | 22080 | 吉林 | |
臺(tái)式電子拉力機(jī) | XLD-03 | | 22560 | 吉林 | |
布氏硬度計(jì) | HB-3000 | 臺(tái) | 國優(yōu)銀質(zhì)獎(jiǎng) | 13200 | 山東 |
攜帶式布氏硬度計(jì) | HBX-0.5 | 臺(tái) | 2520 | 山東 | |
錘擊式布氏硬度計(jì) | HBC | 臺(tái) | 1560 | 山東 | |
門氏布氏硬度計(jì) | HBM-3000 | 臺(tái) | 119760 | 山東 | |
自動(dòng)布氏硬度計(jì) | HBZ-3000A | 臺(tái) | 數(shù)字顯示、自動(dòng)打印 | 119760 | 山東 |
數(shù)顯洛氏硬度計(jì) | HRS-150 | 臺(tái) | 國優(yōu)銀質(zhì)獎(jiǎng)引進(jìn)日本技術(shù) | 25200 | 山東 |
電動(dòng)洛氏硬度計(jì) | HRD-150 | 臺(tái) | 10080 | 山東 | |
電動(dòng)塑料洛氏硬度計(jì) | XHRD-150 | 臺(tái) | 引進(jìn)日本技術(shù) | 11400 | 山東 |
洛氏硬度計(jì) | HR-150A | 臺(tái) | 8184 | 山東 | |
數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì) | HSRS-45 | 臺(tái) | 國優(yōu)銀質(zhì)獎(jiǎng) | 29040 | 山東 |
齒輪洛氏硬度計(jì) | HRC-8 | 臺(tái) | 12672 | 山東 | |
維氏硬度計(jì) | HV-50 | 臺(tái) | 進(jìn)口日本傳感器 | 16680 | 山東 |
小負(fù)荷維氏硬度計(jì) | HV-10A | 臺(tái) | 21960 | 山東 | |
小負(fù)荷維氏硬度計(jì) | HV-5 | 臺(tái) | 國優(yōu)銀質(zhì)獎(jiǎng)替代HV-120 | 26160 | 山東 |
數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì) | HVS-1000 | 臺(tái) | 50820 | 山東 | |
布洛維硬度計(jì) | HBRV-187.5 | 臺(tái) | 12600 | 山東 | |
攜帶式洛維硬度計(jì) | HRVX-10 | 臺(tái) | 原型號(hào):HD-187.5 | 9960 | 山東 |
攜帶式洛維硬度計(jì) | HBRX-187. | 臺(tái) | 原型號(hào):HEX-10 | 11220 | 山東 |
肖氏硬度計(jì) | HS-19A | 臺(tái) | 原型號(hào):HLX-187. | 9960 | 山東 |
數(shù)顯里氏硬度計(jì) | HLS-11(D) | | 9000 | 山東 | |
里氏硬度計(jì) | HLN-11(A) | 13800 | 山東 | ||
一體化里氏硬度計(jì) | TH130 | 11976 | 時(shí)代 | ||
打印機(jī) | HLN-11 | 864 | 時(shí)代 |
產(chǎn)品名稱 | 型 號(hào) | 價(jià)格(元) | 產(chǎn) 地 | ||
每臺(tái) | 單表頭(便攜式) | ||||
邵爾W硬度計(jì) | XHS-W | 測(cè)橡膠微孔材料硬度 | 1524 | 696 | 遼寧 |
邵爾A硬度計(jì) | XHS-A XHS-2A | 測(cè)橡膠塑料常規(guī)硬度 測(cè)橡膠塑料常規(guī)硬度分辯1格1度 | 1440 1536 | 576 672 | 遼寧 遼寧 |
邵爾D | XHS-D | 測(cè)硬質(zhì)橡膠塑料硬度 | 1728 | 720 | 遼寧 |
微型橡膠硬度計(jì) | XHA | 測(cè)橡膠微型件的標(biāo)準(zhǔn)硬度 | 16800 | 遼寧 |
http://www.zgjwyq.com/
http://www.jwyiqi.com/
http://www.hbjwyq.com/
http://www.jingwei17.com/
http://0739520.cn/
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)