公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)設(shè)備 | |||||||
測(cè)定項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) | 備注 | ||
1 | 微生物 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | BXM-30R | 博訊 | |||
六級(jí)撞擊式空氣微生物采樣器 | QT30BYKT | 流量0-50L/min | 美國(guó) | ||||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | |||||||
DHA360A | 25-28℃ | 上海 | |||||
恒溫水浴 | HH-6 | 江蘇金壇 | |||||
普通光學(xué)顯微鏡 | 1600倍 | 山東泰安 | |||||
pH計(jì) | PHS-3C | 上海雷磁 | |||||
離心機(jī) | 江蘇金壇 | ||||||
電爐 | |||||||
放大鏡 | |||||||
冰箱 | |||||||
漩渦振蕩器 | 可達(dá)200rpm以上 | ||||||
電磁爐 | |||||||
培養(yǎng)皿 | |||||||
培養(yǎng)基 | |||||||
干熱滅菌器 | |||||||
生物安全柜 | |||||||
2 | 空氣質(zhì)量 | ||||||
甲醛、氨、尿素 | 雙氣路恒流大氣采樣儀 | BS-H2 | 青島嶗山 | ||||
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | T6 | 帶軟件 | 北京普析 | ||||
一氧化碳 | 不分光紅外線一氧化碳分析儀 | GXH-3011A1 | 北京市華 | ||||
二氧化碳 | 不分光紅外線氣體分析儀 | GXH-3010E | 北京市華 | ||||
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | ADT600Y-O3 | 進(jìn)口 | ||||
可吸入顆粒物 | 便攜式pm10直讀儀 | TSI-8532 | 美國(guó) | ||||
3 | 微小氣候 | ||||||
溫度 | 溫濕度測(cè)定儀 | TES-1360A | 中國(guó)臺(tái)灣泰仕 | ||||
濕度 | |||||||
風(fēng)速 | 指針式熱點(diǎn)風(fēng)速針 | QDF-6 | zui低檢測(cè)不大于0.05m/s | 北京遠(yuǎn)大 | |||
新風(fēng)量 | 套帽式風(fēng)量計(jì) | 8375M | 50-3500立方米/小時(shí) | 美國(guó) | |||
4 | 物理 | ||||||
照度 | 照度計(jì) | TES-1332A | 中國(guó)臺(tái)灣泰仕 | ||||
噪聲 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 1350A | 中國(guó)臺(tái)灣 | ||||
氣壓 | 空盒氣壓表 | DYM3 | 上海寧波 | ||||
濁度 | 濁度儀 | 2020型 | 美國(guó) | ||||
積塵量 | 萬(wàn)分之一天平 | 1 | |||||
游離性余氯 | 余氯比色計(jì) | ||||||
空調(diào) | 若干臺(tái) | ||||||
游泳池透明度 | 透明度測(cè)定儀 | ||||||
公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)設(shè)備
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)